首都圏
竣工年 | 分譲時点 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 |
1990年 | 33.4 | 167.8 | 173.6 | 182.0 | 197.5 | 212.3 |
1995年 | 37.7 | 164.3 | 173.2 | 182.1 | 193.0 | 203.0 |
2000年 | 71.8 | 128.6 | 138.0 | 154.9 | 170.1 | 183.1 |
2005年 | 70.4 | 104.6 | 119.0 | 133.6 | 149.7 | 164.6 |
2010年 | 81.8 | 82.3 | 91.5 | 106.7 | 129.6 | 144.8 |
2015年 | 89.7 | 90.3 | 92.8 | 105.9 |
例えば1990年竣工では、分譲時点33.4円/㎡だったものが、30年後の2020年には212.3円/㎡と6.35倍になっています。
70㎡住戸だとすると、2,338円/戸が14,861円/戸にもなっています。
2000年竣工では、71.8円/㎡(5,026円/戸)⇒203.0円/㎡(14,210円/戸)
と20年後に2.82倍に。
2010年竣工では、81.8円/㎡(5,726円/戸)⇒144.8円/㎡(10,136円/戸)
と10年後に1.77倍に。
近畿圏
竣工年 | 分譲時点 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | 2018年 | 2020年 |
1990年 | 20.0 | 104.5 | 105.1 | 109.1 | 118.0 | 121.0 |
1995年 | 14.9 | 160.5 | 161.7 | 172.1 | 172.2 | 182.3 |
2000年 | 59.4 | 109.2 | 116.0 | 132.3 | 145.0 | 158.3 |
2005年 | 55.5 | 86.5 | 98.0 | 111.2 | 129.4 | 142.8 |
2010年 | 60.1 | 60.4 | 67.6 | 90.8 | 108.5 | 122.3 |
2015年 | 72.4 | 72.4 | 74.7 | 85.5 |
例えば1990年竣工では、分譲時点20.0円/㎡だったものが、30年後の2020年には121.0円/㎡と6.05倍になっています。
70㎡住戸だとすると、1,400円/戸が8,470円/戸にもなっています。
2000年竣工では、59.4円/㎡(4,158円/戸)⇒158.3円/㎡(11,081円/戸)
と20年後に2.66倍に。
2010年竣工では、60.1円/㎡(4,207円/戸)⇒122.3円/㎡(8,561円/戸)
と10年後に2.03倍に。
コメントをお書きください