修繕業務は、大きく「日常修繕」と「計画修繕」に分かれます。
日常修繕は、照明器具のランプの交換、割れたガラスの交換、給水ポンプ等の不具合の対応等と言った、日常の中での手当て、いわゆる緊急対応などがこれにあたります。
計画修繕は、大規模修繕工事、鉄部塗装工事などを単独で行う修繕、空調・給水・排水・衛生・電気・消防・昇降機等建築設備の修繕や更新等、ある程度周期を予測できるものを計画をたてて行っていくものがこれにあたります。
修繕周期の目安は次の通りです。マンションの状況により実際の修繕周期は異なってきますが、20年を経過した頃から取替え対象となる部分が増えてきます。
| 部位 | 部材 | 区分 | 周期 |
| 屋根 | 露出防水(アスファルト、塩ビシート、塗膜防水等) |
補修 取替 |
10年~ 12年~15年 |
| アスファルト、防水コンクリート押え(ルーフテラス) |
補修 取替 |
10年~ 20年~30年 |
|
| 傾斜屋根(アスファルトシングルぶき、化粧ストレート板ぶき) |
補修 取替 |
10年~ 20年~25年 |
|
| 傾斜屋根金属板ぶき(カラーアルミ、カラーステンレス) |
補修 取替 |
10年~ 25年~30年 |
|
| 外壁 | コンクリート、モルタル塗り |
補修 塗装 |
10年~15年 |
| タイル張り |
補修 取替 |
10年~15年 30年~ |
|
| シーリング | 打替 | 10年~15年 | |
| 床など | ウレタン塗膜 | 塗装 | 10年~15年 |
| タイル張り |
補修 取替 |
10年~15年 30年~ |
|
| バルコニー | スチール手すり | 塗装 | 5年~7年 |
| 金属手すり、物干し金具 | 取替 | 25年~35年 | |
| 外部建具 | 住戸玄関扉 | 取替 | 25年~35年 |
| アルミサッシ | 取替 | 30年~40年 | |
| 電気設備 | 照明器具(屋内共用灯) | 取替 | 15年~20年 |
| 照明器具(屋外共用灯) | 取替 | 12年~18年 | |
| 引込開閉器盤、分電盤 | 取替 | 20年~30年 | |
| オートロック等防犯装置 | 取替 | 12年~18年 | |
| テレビ受信装置 | TVアンテナ、ブースター、分配器 | 取替 | 12年~18年 |
| テレビケーブル | 取替 | 20年~ | |
| ガス設備 | 屋外ガス管 | 取替 | 20年~ |
| 屋内ガス管 | 取替 | 30年~ | |
| 昇降設備 | かご内装(床、壁、天井) | 改善 | 10年~15年 |
| 全面取替え | 取替 | 30年~ | |
| 消防用設備 | 屋内消火栓ポンプ | 取替 | 20年~ |
| 屋外埋設消火管 | 取替 | 20年~ | |
| 屋内消火管 | 取替 | 30年~ | |
| 自動火災報知機配線 | 取替 | 30年~ | |
| 給水設備 | コンクリート受水槽内防水 | 補修 | 10年~15年 |
| FRP製受水槽、FRP製高架水槽 | 取替 | 20年~25年 | |
| 給水ポンプ | 取替 | 12年~18年 | |
| 水道用亜鉛めっき鋼管 | 取替 | 15年~20年 | |
| (更生工事行っているものは工事後) | 取替 | 5年~10年 | |
| 水道用硬質塩化ビニルライング鋼管 | 取替 | 15年~20年 | |
| (管端コア使用の場合は) | 取替 | 25年~30年 | |
| (防食継手使用の場合は) | 取替 | 30年~ | |
| 水道用ステンレス鋼管 | 取替 | 30年~ | |
| 排水設備 | 排水用亜鉛めっき鋼管(ドレネジ継手) | 取替 | 20年~30年 |
| 排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(排水鋼管用可とう継手(MD継手)) | 取替 | 30年~ | |
| 硬質塩化ビニル管(VP)、耐火二層管(排水塩化ビニル管継手) | 取替 | 30年~ | |
| 排水用タールエポキシ塗装管(MD継手) | 取替 | 30年~ | |
| 集合管工法の鋳鉄管又は硬質塩化ビニル管 | 取替 | 30年~ | |
| 機械式駐車場 | 外装 | 塗装 | 4年~6年 |
| パレット | 補修 | 10年~12年 | |
| 全面取替 | 取替 | 20年~ | |
| 外構 | 舗装 |
補修 取替 |
10年~15年 30年~ |
| ネットフェンス | 取替 | 15年~20年 | |
| 金属製柵 | 取替 | 20年~ | |
| 標識類 | 取替 | 10年~25年 | |
| ベンチ、遊具等 | 取替 | 10年~25年 | |
| 自転車置場(スチール製) |
補修 取替 |
10年~15年 20年~ |
|
| その他 | 集合郵便受け | 取替 | 10年~25年 |